長江現貨銅59000元/T | ||||
VV/VLV/VV22/VLV22-5芯電纜價格表 | ||||
規格 | 電壓 | VV | VLV | 熱線 |
5*1.5 | 0.6/1KV | 5.68 | 2.10 | 0550-7305800 |
5*2.5 | 0.6/1KV | 8.87 | 2.63 | 0550-7305800 |
5*4 | 0.6/1KV | 13.85 | 3.74 | 0550-7305800 |
5*6 | 0.6/1KV | 20.20 | 4.70 | 0550-7305800 |
5*10 | 0.6/1KV | 33.23 | 6.96 | 0550-7305800 |
5*16 | 0.6/1KV | 51.93 | 9.51 | 0550-7305800 |
5*25 | 0.6/1KV | 80.25 | 13.63 | 0550-7305800 |
5*35 | 0.6/1KV | 111.19 | 16.75 | 0550-7305800 |
5*50 | 0.6/1KV | 152.70 | 23.22 | 0550-7305800 |
5*70 | 0.6/1KV | 212.48 | 30.87 | 0550-7305800 |
5*95 | 0.6/1KV | 288.04 | 41.65 | 0550-7305800 |
5*120 | 0.6/1KV | 362.84 | 51.08 | 0550-7305800 |
5*150 | 0.6/1KV | 453.10 | 63.63 | 0550-7305800 |
5*185 | 0.6/1KV | 558.20 | 77.96 | 0550-7305800 |
5*240 | 0.6/1KV | 723.27 | 100.29 | 0550-7305800 |
5*300 | 0.6/1KV | 903.33 | 123.93 | 0550-7305800 |
5*400 | 0.6/1KV | 1201.12 | 126.29 | 0550-7305800 |
VV22/VLV22-5芯電纜價格表 | ||||
規格 | 電壓 | VV22 | VLV22 | 熱線 |
5*1.5 | 0.6/1KV | 6.98 | 8.05 | 0550-7305800 |
5*2.5 | 0.6/1KV | 10.28 | 11.85 | 0550-7305800 |
5*4 | 0.6/1KV | 15.57 | 17.95 | 0550-7305800 |
5*6 | 0.6/1KV | 22.00 | 25.36 | 0550-7305800 |
5*10 | 0.6/1KV | 35.20 | 40.60 | 0550-7305800 |
5*16 | 0.6/1KV | 54.42 | 62.75 | 0550-7305800 |
5*25 | 0.6/1KV | 83.15 | 95.88 | 0550-7305800 |
5*35 | 0.6/1KV | 114.17 | 131.65 | 0550-7305800 |
5*50 | 0.6/1KV | 157.49 | 184.94 | 0550-7305800 |
5*70 | 0.6/1KV | 218.94 | 257.11 | 0550-7305800 |
5*95 | 0.6/1KV | 295.73 | 347.28 | 0550-7305800 |
5*120 | 0.6/1KV | 371.89 | 436.71 | 0550-7305800 |
5*150 | 0.6/1KV | 463.64 | 544.46 | 0550-7305800 |
5*185 | 0.6/1KV | 570.68 | 670.15 | 0550-7305800 |
5*240 | 0.6/1KV | 737.93 | 866.56 | 0550-7305800 |
5*300 | 0.6/1KV | 920.53 | 1080.99 | 0550-7305800 |
5*400 | 0.6/1KV | 982.42 | 1153.67 | 0550-7305800 |
上一篇:VV/VLV/VV22/VLV224+1電纜價格表,長江現貨銅59000元/T
下一篇:無
相關內容:電纜價格
- FSY-YSY電纜研發
- RS485通訊電纜STP-120\1×2×1.5mm2
- 單模,GYXTW53\24B1
- CHJPF96/SC STPCAT5E+3*2.5組合電纜
- CHJPF96/SC 2*2*0.4+4B1.3+3*2.5組合電纜
瀏覽:
